TANKER
| Name | Power | Type | Built in | |
|---|---|---|---|---|
| MT NORDDOLPHIN | 114,100 DWT | LR2 Tanker | 2017 | Read More |
| MT NORDMARLIN | 114,100 DWT | LR2 Tanker | 2017 | Read More |
| MT NORDPENGUIN | 112,000 DWT | Tanker | 2018 | Read More |
| MT NORDINDEPENDENCE | 112,000 DWT | Tanker | 2018 | Read More |
| MT NORDROSE | 104,600 DWT | Tanker | 2012 | Read More |
| MT NORDLOTUS | 105,100 DWT | Tanker | 2013 | Read More |
| MT NORDTULIP | 105,100 DWT | Tanker | 2013 | Read More |
| MT NORDORCHID | 105,100 DWT | Tanker | 2013 | Read More |
| MT NORDSYMPHONY | 106,200 DWT | Tanker | 2008 | Read More |
BULKER
| Name | Power | Type | Built in | |
|---|---|---|---|---|
| MV NORDLOIRE | 37,500 DWT | Handysize Bulker | 2013 | Read More |
| MV NORDSCHELDE | 37,500 DWT | Handysize Bulker | 2013 | Read More |
| MV NORDRHONE | 38,500 DWT | Handysize Bulker | 2015 | Read More |
| MV NORDSEINE | 38,500 DWT | Handysize Bulker | 2015 | Read More |
| MV NORDTIGRIS | 38,500 DWT | Handysize Bulker | 2015 | Read More |
| MV NORDORINOCO | 38,500 DWT | Handysize Bulker | 2015 | Read More |
| MV NORDTAJO | 38,800 DWT | Handysize Bulker | 2017 | Read More |
| MV NORDMOSEL | 38,800 DWT | Handysize Bulker | 2017 | Read More |
| MV NORDULTRA | 62,000 DWT | Ultramax Bulker | 2015 | Read More |
| MV NORDSUN | 62,000 DWT | Ultramax Bulker | 2015 | Read More |
CONTAINER
| Name | Power | Type | Built in | |
|---|---|---|---|---|
| MV NORDPACIFIC | 35,000 DWT | 2,500 TEU | 2018 | Read More |
| MV NORDAMELIA | 35,000 DWT | 2,500 TEU | 2017 | Read More |
| MV NORDMAAS | 23,420 DWT | 1,800 TEU | 2019 | Read More |
| MV NORDPUMA | 23,800 DWT | 1,700 TEU | 2015 | Read More |
| MV NORDLEOPARD | 23,800 DWT | 1,700 TEU | 2015 | Read More |
| MV NORDTIGER | 23,800 DWT | 1,700 TEU | 2014 | Read More |
| MV SEABOARD GARDENIA | 23,800 DWT | 1,700 TEU | 2014 | Read More |
| MV NORDPANTHER | 23,800 DWT | 1,700 TEU | 2014 | Read More |
| MV NORDLUCHS | 23,800 DWT | 1,700 TEU | 2014 | Read More |
| MV NORDATLANTIC | 24,480 DWT | 1,900 TEU | 2025 | Read More |
| MV NORDBALTIC | 24,480 DWT | 1,900 TEU | 2025 | Read More |
| MV NORDSERAPHINA | 24,480 DWT | 1,900 TEU | 2025 | Read More |